AT-9906DIS、DT-9965 汽車數字萬用表包含AT-9906DIS、AT-9965兩個型號,專門用于測量汽車各項指標的數字萬用表。
技術指標(9906DIS): |
功能 | 量程 | 精度 |
直流電壓 | 320mV/3.2V/32V/320V/600V | ±(0.5%+2d) |
交流電壓 | 3.2V, 32V, 320V, 600V | ±(0.8%+4d) |
直流電流 | 320uA,3200uA, 32mA, 320mA, 10A | ±(1.2%+2d) |
交流電流 | 320uA, 3200uA, 32mA,320mA, 10A | ±(1.5%+4d) |
電阻 | 320Ω, 3.2kΩ, 32kΩ, 320kΩ, 3.2MΩ, 32MΩ | ±(0.8%+3d) |
RPM(Tach) | 600 ~ 4000RPM;600 ~ 12000RPM(x10RPM) | ±(2.0%+2d) |
汽缸測量 | 4, 5, 6, 8CYL | ±(2.5%+2d) |
工作周期 | 0.1~99.9% | ±(1.5%+5d) |
頻率 | 320Hz/3200Hz/32kHz | ±(2.0%+2d) |
溫度 | -20ºC ~ 760ºC/-4ºF ~ 1400ºF | ±(3.0%+2d) |
電容 | ±(3.0%+2d) | |
脈寬 | ±(3.0%+5d) | |
二極管檢測 | 開路電壓 3V dc; 測試電流 0.3mA typical. | |
短路測試 | 臨界值 35Ω, 短路蜂鳴 2kHz |
技術指標(9965): | ||
功能 | 量程 | 精度 |
直流電壓 | 400mV, 4V, 40V, 400V, 600V | ±(0.5%+2d) |
交流電壓 | 400mV, 4V, 40V, 400V, 600V | ±(0.8%+4d) |
直流電流 | 400uA, 4000uA, 40mA, 400mA, 10A | ±(1.2%+2d) |
交流電流 | 400uA, 4000uA, 40mA, 400mA, 10A | ±(1.5%+4d) |
電阻 | 400Ω, 4kΩ, 40kΩ, 400kΩ, 4MΩ, 40MΩ | ±(0.8%+3d) |
RPM(Tach) | 600 ~ 4000RPM;600 ~ 12000RPM(x 10RPM) | ±(2.0%+2d) |
汽缸測量 | 4, 5, 6, 8CYL | ±(2.5%+2d) |
工作周期 | 0.1~99.9% | ±(1.5%+5d) |
頻率 | 0.001Hz~9.99MHz | ±(2.0%+2d) |
溫度 | -20ºC ~ 760ºC/-4ºF ~ 1400ºF | ±(3.0%+2d) |
電容 | 40nF, 400nF, 4uF, 40uF,400uF,4mF,40mF | ±(3.0%+2d) |
脈寬 | 0.1~10mS | ±(3.0%+5d) |
二極管檢測 | 開路電壓 3V dc; 測試電流 0.3mA typical. | |
短路測試 | 臨界值 35Ω, 短路蜂鳴 2kHz |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術發(fā)展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:195982 管理登陸